| RANK | 都道府県 | 市 | 面 積 |
|---|
| 751 | 東京都 | 東村山市 | 17.17 |
|---|
| 752 | 大阪府 | 松原市 | 16.66 |
|---|
| 753 | 東京都 | 三鷹市 | 16.50 |
|---|
| 754 | 奈良県 | 大和高田市 | 16.49 |
|---|
| 755 | 愛知県 | 知立市 | 16.34 |
|---|
| 756 | 福岡県 | 中間市 | 15.98 |
|---|
| 757 | 東京都 | 西東京市 | 15.85 |
|---|
| 758 | 東京都 | 武蔵村山市 | 15.37 |
|---|
| 759 | 大阪府 | 摂津市 | 14.88 |
|---|
| 760 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 14.67 |
|---|
| 761 | 福岡県 | 春日市 | 14.15 |
|---|
| 762 | 東京都 | 東大和市 | 13.54 |
|---|
| 763 | 愛知県 | 高浜市 | 13.00 |
|---|
| 764 | 東京都 | 東久留米市 | 12.92 |
|---|
| 765 | 大阪府 | 泉大津市 | 12.80 |
|---|
| 766 | 大阪府 | 守口市 | 12.73 |
|---|
| 767 | 大阪府 | 門真市 | 12.28 |
|---|
| 768 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 11.86 |
|---|
| 769 | 東京都 | 国分寺市 | 11.48 |
|---|
| 770 | 大阪府 | 高石市 | 11.35 |
|---|
| 771 | 東京都 | 小金井市 | 11.33 |
|---|
| 772 | 埼玉県 | 和光市 | 11.04 |
|---|
| 773 | 東京都 | 武蔵野市 | 10.73 |
|---|
| 774 | 愛知県 | 岩倉市 | 10.49 |
|---|
| 775 | 東京都 | 福生市 | 10.24 |
|---|
| | RANK | 都道府県 | 市 | 面 積 |
|---|
| 776 | 東京都 | 清瀬市 | 10.19 |
|---|
| 777 | 東京都 | 羽村市 | 9.91 |
|---|
| 778 | 埼玉県 | 志木市 | 9.06 |
|---|
| 779 | 大阪府 | 藤井寺市 | 8.89 |
|---|
| 780 | 東京都 | 国立市 | 8.15 |
|---|
| 781 | 京都府 | 向日市 | 7.67 |
|---|
| 782 | 東京都 | 狛江市 | 6.39 |
|---|
| 783 | 埼玉県 | 鳩ヶ谷市 | 6.22 |
|---|
| 784 | 埼玉県 | 蕨市 | 5.10 |
|---|
|
0 件のコメント:
コメントを投稿